Home>Products>Crowned & Flat Cam Followers>INA KRV90-PP Crowned & Flat Cam Followers
INA KRV90-PP Crowned & Flat Cam Followers
category
Crowned & Flat Cam Followers
INA KRV90-PP Bearing SPECIFICATIONS
What are No Internal Special Features the dimensions of a INA KRV90-PP Crowned & Flat Cam Followers? Crowned & Flat Cam Followers Manufacturing Service . Get Your 0.0 Inventory Single Row Ball Bear Category Free, Instant Quote!
- INA
KRV90-PP
- 0.0
- No
- Single Row Ball Bear
- 6,4 kN
- 6904LLB
- 0,3 mm
- 0,036 Kg
- 37
-
VDJ SERVICE GMBH2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA KRV90-PP Crowned & Flat Cam Followers Technical information
- 0.0
- No
- Single Row Ball Bear
- 6,4 kN
- 6904LLB
- 0,3 mm
- 0,036 Kg
- 37
- Steel
INA KRV90-PP INA KRV90-PP Crowned & Flat Cam Followers Cross reference
INA KRV90-PP bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S71922 ACD/P4A |
Dimensione (mm) | 110x150x20 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 110 mm |
D | 150 mm |
B | 20 mm |
C | 20 mm |
d1 | 122,3 mm |
d2 | 122,3 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
r2 min. | 1,1 mm |
r3 min. | 0,6 mm |
r4 min. | 0,6 mm |
D1 | 137,7 mm |
D2 | 140,6 mm |
da min. | 116 mm |
Da max. | 144 mm |
db min | 116 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0,6 mm |
dh | 125,6 mm |
Db max | 146 mm |
Peso | 0,86 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 58,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 68 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 7 500 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 12 000 r/min |
Limite di carico di fatica (Pu) | 2,55 |
Categoria | Precision Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | B04270 |
Involucro | 2 Seals |
Classe di precisione | ABEC 7 | ISO P4 |
Materiale - Palla | Steel |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Angolo di contatto | 25 Degree |
Precaricare | None |
Stile pista | 1 Rib Outer Ring |
Materiale della gabbia | PEEK Resin |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Tipo di contenitore | Non Contact Seal |
Terra a filo | No |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Single Row | Angular Contact | High Capacity Basic Design |
Descrizione lunga | 110MM Bore; 150MM Outside Diameter; 20MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; PEEK Resin Cage Material; 1 Rib Outer Ri |
Categoria | Precision Ball Bearings |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball Angular Contact |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Diametro esterno | 5.906 Inch | 150 Millimeter |
Alesaggio | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
Larghezza | 0.787 Inch | 20 Millimeter |
d1 | 122.3 mm |
d2 | 122.3 mm |
D2 | 140.57 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
a | 40.4 mm |
da min. | 116 mm |
da max. | 121.7 mm |
db min. | 116 mm |
db max. | 121.7 mm |
Da max. | 144 mm |
Db max. | 146 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 58.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 68 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.55 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 7500 r/min |
Diametro della sfera Dw | 12.7 mm |
Numero di palline z | 28 |
Classe di precarico A GA | 370 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 274 N/µm |
Classe di precarico B GB | 740 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 359 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1480 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 482 N/µm |
Classe di precarico D GD | 2960 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 661 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.26 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo f2D | 1.14 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.88 kg |
INA KRV90-PP INTERCHANGE
Crowned & Flat Cam Followers Part series KRV90-PP is a potential replacement for these common bearing part numbers:
KRV90-PP
KRV90-PP
KRV90-PP
KRV90-PP
KRV90-PP
KRV90-PP
KRV90-PP
KRV90-PP
Contact Us

- VDJ SERVICE GMBH
- AddressAutonet Import Magyarország Kft. Pallag u. 2569 Dunakeszi
- Phone(Working Time)36 27 542598
- Fax36 27 542598